Thông số kỹ thuật của module màn hình Led P3 INDOOR (trong nhà)
| MODULE P3 INDOOR (TRONG NHÀ) | |
| Tham Số | Thông Số Kỹ Thuật |
| Dòng Sản Phẩm | Module LED P3 Indoor |
| Khoảng Cách Điểm Ảnh (Khoảng cách giữa tâm của 2 điểm ảnh liền kề) | 3mm |
| Chu Kỳ Quét | 1/32 (32 Scan): Trong vòng 1 giây phải quét được 32 điểm ảnh |
| Cấu Trúc Bóng LED | 1R1G1B |
| Loại LED | 3-in-1 Black SMD2121 |
| Kích Thước 1 Tấm Module | 192mm×192mm (Chiều rộng: 192mm, Chiều cao: 192mm) |
| Độ Phân Giải Module (Tổng số điểm ảnh trên 1 tấm module LED) | 64×64dots |
| Khối Lượng Của 1 Tấm Module LED | 298g |
| Tổng Số Điểm Ảnh Trên 1M² | 111111 dots/m² |
| Góc Nhìn | H≥120° V≥120° |
| Công Suất Tối Đa/Tối Thiểu | 420/168 w/m² |
| Cường Độ Sáng | ≥1000 cd/m² |
| Tốc Độ Làm Mới | ≥1920Hz |
| Khoảng Cách Đứng So Với Màn Hình LED Tốt Nhất | ≥3m |
| Nhiệt Độ, Độ Ẩm Môi Trường Làm Việc | -10℃~+40℃/10-80% không có hiện tượng ngưng tụ |
| Nhiệt Độ, Độ Ẩm Bảo Quản | -20℃~+60℃/10-85% không có điều kiện ngưng tụ |

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY CPTM ĐIỆN TỬ SONET
Trụ sở chính :
Địa chỉ : 521 Ngô Quyền, Q. Sơn Trà - TP. Đà Nẵng
Hotline : 0983 520 525
Email : sonetdn@gmail.com